Diamètre Encastrement | 95 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1200 lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | 95 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1200 lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1150-1300-1200 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1150-1300-1200 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | 160 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Encastrement | 160 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Encastrement | 190 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1290?1400?1300 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Encastrement | 190 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1290?1400?1300 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1600-1800-1700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1600-1800-1700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2100-2450-2250 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2100-2450-2250 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3500 lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3500 lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2950-3350-3150 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2950-3350-3150 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Encastrement | 95 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 700lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 640-760-700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 640-760-700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Encastrement | ø95mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1200lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38 mm |
Diamètre Encastrement | ø160mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 190x190x43 mm |
Diamètre Encastrement | ø200mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1800lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45 mm |
Diamètre Encastrement | ø200mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2500lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45 mm |
Diamètre Encastrement | ø200mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3500lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45 mm |
Diamètre Encastrement | ø95mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 700lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38 mm |
Encastré LED particulièrement adapté aux espaces tertiaires. Très bon confort
visuel grâce à un diffuseur Micro-prismatique en polycarbonate ou opale.
Angle d’éclairage de 90° et équipé d'un switch permettant le changement
de températude de couleur.
Equipé d’un bornier à repiquage facilitant l’installation.
Livré avec driver ON/OFF.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire blanc RAL 9016
UTILISATION
Espaces de circulation, couloirs, magasins, espaces
commerciaux, bureaux, salles de réunion, restaurants/
bars, hôtels, espaces culturels, etc.
LT-DR18 | Driver LED On/Off pour TERTIA 18W | Voir le produit |
LT-DR25 | Driver LED On/Off pour TERTIA 25W | Voir le produit |
LT-DR35 | Driver LED On/Off pour TERTIA 35W | Voir le produit |
LT-DR13/15 | Driver On/Off pour TERTIA 13W et 15W | Voir le produit |
LT-DR7 | Driver On/Off pour TERTIA 7W | Voir le produit |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 95 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 110mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 95 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 110mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1150-1300-1200 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 95mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1150-1300-1200 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 95mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 160 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Extérieur | 190mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 160 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Extérieur | 190mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 190 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1290?1400?1300 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Extérieur | 160 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 190 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1290?1400?1300 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 190x190x43mm |
Diamètre Extérieur | 160 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 228mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 228mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1600-1800-1700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 200 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 1600-1800-1700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 200 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 228mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 228mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2100-2450-2250 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 200 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2100-2450-2250 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 200 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 228mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 200 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 228mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2950-3350-3150 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 200 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 228 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 2950-3350-3150 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45mm |
Diamètre Extérieur | 200 mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 95 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 110mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 640-760-700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 95mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 110 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L80B10 |
IK | IK08 |
Lumen | 640-760-700 lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 110x110x38mm |
Diamètre Extérieur | 95mm |
IP | IP44 par le dessous |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | ø95mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1200lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38 mm |
Diamètre Extérieur | ø110mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | Inf. à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | ø160mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 190x190x43 mm |
Diamètre Extérieur | ø190mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | Inf. à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | ø200mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1800lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45 mm |
Diamètre Extérieur | ø225mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | Inf. à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | ø200mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2500lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45 mm |
Diamètre Extérieur | ø225mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | Inf. à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | ø200mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3500lm |
Gradation | Sans driver |
Dimensions | 228x228x45 mm |
Diamètre Extérieur | ø225mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | Inf. à 4 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | ø95mm |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 700lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 110x110x38 mm |
Diamètre Extérieur | ø110mm |
IP | IP44 |
Angle d'Eclairage | Micro prismatique90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | Inf. à 4 |
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
© Copyright 2018 Lited.