Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 1500lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 2250lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
Luminaire linéaire LED à diffuseur prismatique haute performance (120lm/W).
Ce linéaire permet un montage par le dessous ce qui représente un réel avantage pour l’installateur.
Disponible en différentes tailles et puissances sur demande. Livré avec driver ON/OFF ou DALI.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium Réflecteur en aluminium et PMMA
COLORIS
Luminaire blanc ou noir
UTILISATION
Bureaux, salles d’archives, bibliothèques, etc.
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x1150mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1160x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x550mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 560x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 65x850mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 65000h L80B20 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 860x75x43mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | Prismatique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
© Copyright 2018 Lited.