Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3450lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3450lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3450lm |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3450lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3450lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3450lm |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Panneau LED 23W assurant un confort visuel optimal pour les usagers grâce
à son optique basse luminance unique et bénéficiant d’un connecteur rapide
3 pôles.
Angle d’éclairage de 80° et rendement lumineux de 120lm/W.
Livré avec driver ON/OFF, DALI ou système de détection.
MATÉRIAUX
Corps en acier
Réflecteur en PMMA
COLORIS
Luminaire blanc
Réflecteur blanc ou noir
UTILISATION
Salles de réunion, bureaux, open spaces, salles
de classe, cafétérias, etc
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x41mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | DALI |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 75000h L80B10 |
IK | IK07 |
Gradation | BLE SNS210 |
Dimensions | 595x595x23mm |
IP | IP40 |
Angle d'Eclairage | 80° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
© Copyright 2018 Lited.