Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Suspension linéaire LED au design minimaliste et contemporain parfait pour révéler la beauté des conceptions intérieures et architecturales avec modernité et légèreté.
Bénéficie d’un système d’éclairage Up&Down pour un flux lumineux total de 2700lm et d’une alimentation esthétique par filin de suspension.
Livré avec driver ON/OFF ou DALI.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire blanc, noir, ou bois
UTILISATION
Bureaux, open spaces, salles de réunion, etc.
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up540lm/Down1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1004x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | Up810/Down1890lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1464x80x8mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 87° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
© Copyright 2018 Lited.