Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Suspension LED élégante et moderne à haute efficacité lumineuse (120lm/W).
Eligible à la prime CEE en fonction de l’utilisation. Diffuseur prismatique à 120°
pour un confort visuel optimal.
Livrée avec driver ON/OFF ou DALI.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium
Réflecteur en polycarbonate prismatique
COLORIS
Luminaire blanc ou noir
UTILISATION
Halls d’accueil, restaurants, cafétérias, hôtels,
espaces commerciaux et magasins, bureaux,
espaces culturels, etc.
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 14400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1175x1175x115mm |
Diamètre Extérieur | 1175mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 3600lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 435x435x115mm |
Diamètre Extérieur | 435mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 4800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 585x585x115mm |
Diamètre Extérieur | 585mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
Lumen | 8400lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 875x875x115mm |
Diamètre Extérieur | 875mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 90° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
© Copyright 2018 Lited.