Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
Projecteur LED orientable sur rail 230V. Son design minimaliste et moderne ainsi que sa qualité de lumière supérieure offrent une mise en lumière élégante et optimale des éléments muraux décoratifs, oeuvres d’art, ou produits destinés à la vente en magasin. Réflecteurs magnétiques et interchangeables de multiples couleurs.
Livré avec driver ON/OFF ou DALI.
MATÉRIAUX
Corps et réflecteur en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire blanc ou noir
UTILISATION
Boutiques, magasins, restaurants, bars, hôtels, espaces culturels, galeries d’art, salons d’exposition, etc.
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 75x75x140mm |
Diamètre Extérieur | 75mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 2-3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 750lm |
Dimensions | 117x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 40mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 34° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK02 |
Lumen | 1260lm |
Dimensions | 141x170x33mm |
Diamètre Extérieur | 60mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 40° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
© Copyright 2018 Lited.