Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1050lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1050lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2100lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2100lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1050lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1050lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Linéaire LED 48V de 10W à 20W offrant un éclairage symétrique à 32°.
Il bénéficie d’une fixation magnétique qui permet une installation simple et rapide ainsi qu’une grande modularité.
Tout en discrétion, ce linéaire offre un confort visuel optimal et une haute efficacité lumineuse qui sublime les univers intérieurs.
Intègre une gestion DALI.
MATÉRIAUX
Corps et réflecteur en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire noir ou blanc
UTILISATION
Espaces commerciaux et magasins, restaurants, bars, hôtels, espaces culturels, bureaux, salles de réunion, résidences privées, etc.
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1050lm |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1000lm |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1050lm |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1000lm |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2100lm |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2100lm |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2000lm |
Dimensions | 328x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1000lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1050lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 16 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1050lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 204x22x43mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | 32° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
© Copyright 2018 Lited.