Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2850lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2835lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2975lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2850lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2835lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2975lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1275lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1412lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1487lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1275lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1412lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1487lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1275lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1275lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1412lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1412lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1412lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1487lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Ligne lumineuse LED 48V allant de 13W à 25W. Elle bénéficie d’une fixation magnétique qui permet une installation simple et rapide ainsi qu’une grande modularité. Cette ligne lumineuse offre une mise en lumière à la fois élégante et moderne
des espaces intérieurs. Sa lumière diffuse offre un confort visuel optimal.
Intègre une gestion DALI.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium
Diffuseur en polycarbonate
COLORIS
Luminaire noir ou blanc
UTILISATION
Espaces commerciaux et magasins, restaurants, bars, hôtels, espaces culturels, bureaux, salles de réunion, résidences privées, etc.
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2850lm |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2835lm |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2975lm |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2850lm |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2835lm |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 2975lm |
Dimensions | 1125x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1275lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1412lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1487lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1275lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1412lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 22 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
Lumen | 1487lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | Opale |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1275lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1275lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1412lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1412lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1412lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 3 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 19 |
Classe | 3 |
Durée de vie | 35000h L80B10 |
Lumen | 1487lm |
Dimensions | 565x43x22mm |
IP | IP20 |
Angle d'Eclairage | D |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | 3 |
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
© Copyright 2018 Lited.