Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 960lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 960lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 870lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 870lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 192lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1920lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1920lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1740lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1740lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 192lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 174lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 174lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2880lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2880lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2610lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2610lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 570lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 570lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 522lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 522lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
Downlight linéaire LED basse luminance haut de gamme et à la pointe de la modernité bénéficiant d’une optique de 48°.
Optique disponible en différentes couleurs.
Livré avec driver ON/OFF.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire blanc ou noir
UTILISATION
Magasins, espaces commerciaux, espaces culturels, salles de réunions, bureaux, résidences privées, etc.
ATON-30-250-700DA | DRIVER LED ATON extra slim 30W | Voir le produit |
LC-17-250-700BDW | Driver LED BLE/PUSH DIM | Voir le produit |
LC-25-350-1050BDW | Driver BLE/PUSH DIM 25W | Voir le produit |
LC-45-500-1400BDW | Driver LED BLE/PUSH DIM 45W | Voir le produit |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 960lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 960lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 870lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 130x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 870lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 137x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 192lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1920lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1920lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1740lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 257x44mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 1740lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 257x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 192lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 174lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 36x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 174lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 44x44x45mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2880lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2880lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2610lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 369x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 2610lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 376x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 570lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 570lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 522lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 83x36mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK07 |
Lumen | 522lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 90x44x52mm |
IP | IP42 |
Angle d'Eclairage | 48° |
Recouvrable | non |
Ellipse de Mac adam | inf à 3 |
© Copyright 2018 Lited.