Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3300lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3300lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 950lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 950lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 900lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 900lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Encastré LED orientable haut de gamme, circulaire ou carré.
Met en valeur les espaces avec élégance grâce à un design moderne
et minimaliste et offre un confort visuel optimal.
Equipé d’un bornier à repiquage qui facilite l’installation.
3 versions : simple, double ou triple.
Livré avec driver ON/OFF.
MATÉRIAUX
Corps et réflecteur en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire blanc RAL 9003 ou noir RAL 9017
UTILISATION
Magasins, espaces commerciaux, espaces culturels,
hôtels, restaurants, bibliothèques, bureaux etc.
XIT36WH-300-1000 | Driver Xitanium 36W DALI/PUSHDIM | Voir le produit |
XIT20TD-150-500 | Driver Xitanium DALI/PUSHDIM 20W | Voir le produit |
LC-17-250-700BDW | Driver LED BLE/PUSH DIM | Voir le produit |
LC-45-500-1400BDW | Driver LED BLE/PUSH DIM 45W | Voir le produit |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3300lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Extérieur | 115mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 45° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3300lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Extérieur | 115mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 45° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Extérieur | 115mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 45° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 125 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 3000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 125x125x128mm |
Diamètre Extérieur | 115mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 45° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 950lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Extérieur | 70mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 42° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 950lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Extérieur | 70mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 42° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 900lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Extérieur | 70mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 42° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
Puissance | |
Diamètre Encastrement | 78 mm |
Marque | LITED |
UGR | inf à 19 |
Classe | 2 |
Durée de vie | 50000h L90B10 |
IK | IK04 |
Lumen | 900lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 78x78x91mm |
Diamètre Extérieur | 70mm |
IP | IP43 |
Angle d'Eclairage | 42° |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 2 |
© Copyright 2018 Lited.