Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 18000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 416x366x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 18000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 416x366x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 24000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 24000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 28800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 28800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 25200lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 25200lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 6000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 267x228x55mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 6000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 267x228x55mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 9600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 359x308x82mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 9800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 359×308×82mm |
IP | IP65 |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 9600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 359x308x82mm |
IP | IP65 |
Projecteur LED asymétrique orientable et étanche IP65 qui se décline en plusieurs puissances de 50W à 240W pour un flux lumineux allant juqu’à 28000lm.
Luminaire à haute efficacité lumineuse (120lm/W), le rendant éligible à la prime CEE en fonction de son utilisation.
Equipé d’une valve de décompression et livré avec driver ON/OFF ou DALI pour le 240W.
MATÉRIAUX
Corps en fonte d’aluminium
COLORIS
Luminaire noir RAL 9017
UTILISATION
Infrastructures sportives, chemins, parkings, plateformes industrielles, etc.
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 18000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 416x366x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 18000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 416x366x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 24000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 24000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 28800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 28800lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 25200lm |
Gradation | DALI |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 25200lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 462x452x87mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 6000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 267x228x55mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 6000lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 267x228x55mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 9600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 359x308x82mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | Inf. à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 9800lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 359×308×82mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Intérieur/Extérieur |
Installation | Surface |
Puissance | |
Marque | LITED |
UGR | inf à 21 |
Classe | 1 |
Durée de vie | 50000h L80B20 |
IK | IK08 |
Lumen | 9600lm |
Gradation | ON/OFF |
Dimensions | 359x308x82mm |
IP | IP65 |
Angle d'Eclairage | Asymétrique |
Recouvrable | non |
Utilisation | Extérieur |
Ellipse de Mac adam | inf à 5 |
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
Fichier à télécharger
© Copyright 2018 Lited.